| 1 x de R$399,90 sem juros | Total R$399,90 | |
| 2 x de R$199,95 sem juros | Total R$399,90 | |
| 3 x de R$133,30 sem juros | Total R$399,90 | |
| 4 x de R$99,98 sem juros | Total R$399,90 | |
| 5 x de R$79,98 sem juros | Total R$399,90 | |
| 6 x de R$66,65 sem juros | Total R$399,90 | |
| 7 x de R$65,55 | Total R$458,85 | |
| 8 x de R$57,90 | Total R$463,16 | |
| 9 x de R$51,78 | Total R$466,04 | |
| 10 x de R$46,77 | Total R$467,72 | |
| 11 x de R$42,90 | Total R$471,92 | |
| 12 x de R$39,45 | Total R$473,44 |
| 1 x de R$399,90 sem juros | Total R$399,90 | |
| 2 x de R$215,23 | Total R$430,45 | |
| 3 x de R$145,60 | Total R$436,81 | |
| 4 x de R$110,83 | Total R$443,33 | |
| 5 x de R$89,83 | Total R$449,13 | |
| 6 x de R$75,75 | Total R$454,49 | |
| 7 x de R$65,54 | Total R$458,77 | |
| 8 x de R$58,10 | Total R$464,80 | |
| 9 x de R$52,29 | Total R$470,64 | |
| 10 x de R$47,45 | Total R$474,48 | |
| 11 x de R$43,67 | Total R$480,36 | |
| 12 x de R$40,53 | Total R$486,32 |
Versatilidade, estilo e conforto em um único jeans. A Levi's® 512™ Slim Taper é o equilíbrio perfeito entre o corte skinny e o jeans ajustado regular. Com caimento justo nas coxas e afunilado até os tornozelos, oferece uma silhueta moderna e elegante — ideal para compor looks casuais ou mais alinhados.
Confeccionada com a tecnologia Levi’s® Flex, garante liberdade de movimento e conforto absoluto do dia à noite. O tecido com 99% algodão e 1% elastano proporciona toque suave e ajuste impecável, como se fosse feito sob medida.
Um item essencial do guarda-roupa masculino, ideal para quem busca qualidade, durabilidade e estilo atemporal.
Detalhes do Produto:
Código: 288331283
Cor: Azul Escuro
Modelagem: Slim Taper (ajustado nas coxas, afunilado até a barra)
Altura da cintura: Intermediária
Fecho: Zíper
Composição: 99% Algodão, 1% Elastano
Tecido: Levi's® Flex – conforto e elasticidade
Origem: Importado
Coleção: Primavera/Verão 2024
Gênero: Masculino
| Tamanho | Cintura (cm) | Gancho Frontal (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 76 – 79 | 24 – 25 |
| 40 | 80 – 83 | 25 – 26 |
| 42 | 84 – 87 | 26 – 27 |
| 44 | 88 – 91 | 27 – 28 |
| 46 | 92 – 95 | 28 – 29 |
| 48 | 96 – 99 | 29 – 30 |
| 50 | 100 – 103 | 30 – 31 |
Medidas aproximadas. Para melhor ajuste, recomenda-se verificar suas medidas com uma fita métrica.
