O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$125,90 sem juros | Total R$125,90 |
| 2 x de R$62,95 sem juros | Total R$125,90 | |
| 3 x de R$41,97 sem juros | Total R$125,90 | |
| 4 x de R$31,48 sem juros | Total R$125,90 |
| 1 x de R$125,90 sem juros | Total R$125,90 | |
| 2 x de R$67,76 | Total R$135,52 | |
| 3 x de R$45,84 | Total R$137,52 | |
| 4 x de R$34,89 | Total R$139,57 | |
| 5 x de R$28,28 | Total R$141,40 | |
| 6 x de R$23,84 | Total R$143,09 | |
| 7 x de R$20,63 | Total R$144,43 | |
| 8 x de R$18,29 | Total R$146,33 | |
| 9 x de R$16,46 | Total R$148,17 | |
| 10 x de R$14,93 | Total R$149,38 | |
| 11 x de R$13,74 | Total R$151,23 | |
| 12 x de R$12,75 | Total R$153,11 |
A Camisa Masculina Eleven é a peça ideal para quem busca estilo moderno, conforto e leveza em qualquer ocasião. Confeccionada em 100% viscose, ela oferece toque suave, caimento fluido e frescor — perfeita para dias quentes ou para quem gosta de vestir bem sem abrir mão do conforto.
A estampa tropical sobre fundo preto traz elegância e personalidade, destacando tons de verde e laranja que tornam a camisa versátil e extremamente sofisticada. Seja para momentos descontraídos ou eventos casuais refinados, esta camisa entrega presença e estilo com a qualidade reconhecida da Eleven.
Happy hour – Combine com calça preta para um visual moderno e elegante.
Viagens e passeios – Leve, fresca e perfeita para destinos de clima quente.
Eventos informais – Use com calça de linho clara para um look mais sofisticado.
Fim de semana – Vai bem com bermuda de sarja e tênis branco.
Praia ou resort – Use aberta sobre camiseta básica para um estilo despojado.
Lave à mão ou no ciclo delicado, sempre com sabão neutro.
Evite torcer a peça; apenas pressione suavemente para retirar o excesso de água.
Seque à sombra, preferencialmente em cabide para manter o caimento.
Passe do avesso em temperatura baixa, pois a viscose é sensível ao calor.
Não utilize secadora — risco de encolhimento.
Armazene pendurada para evitar amassados.
| Tamanho | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 96–102 | 84–90 | 98–104 |
| G | 102–108 | 90–96 | 104–110 |
| GG | 108–114 | 96–102 | 110–116 |
| XG | 114–120 | 102–108 | 116–122 |
